홈 - 학과소개 - 연혁
학과연혁
연도 | 내용 |
---|---|
2001. 01 | 전국 최초로 육군과 협약에 의하여 특수장비과 개설 궤도장비분야(기갑, 병기-전차, 자주포, 장갑차) 기술부사관 양성 |
2001. 03 | 제1회 입학(입학정원 40명) |
2003. 03 | 입학정원 60명으로 증원 |
2003. 09 | 육군종합정비창내 강의동 신축(80평, 투자비 2억) |
2004. 03 | 입학정원 80명으로 증원 |
2006. 09 | 군 초빙교수 채용(예비역 중령 박근홍, 3사 12기) |
2007. 02 | 제5회 졸업(졸업생 63명) |
2007. 03 | 제7회 입학(입학생 89명) |
2007. 07 | 육군종합정비창내 실습관 신축(250평, 투자비 10억) |
2008. 02 | 제6회 졸업(졸업생 62명, 총 272명) |
2008. 03 | 제8회 입학(입학생 87명) |
2009. 02 | 제7회 졸업(졸업생 57명, 총 329명) |
2009. 03 | 제9회 입학(입학생 89명, 총 633명) |
2010. 02 | 제8회 졸업(졸업생 65명, 총 394명) |
2010. 03 | 제10회 입학(입학생 87명, 총 720명) |
2011. 02 2011. 03 |
제9회 졸업(졸업생 79명, 총 473명) 제11회 입학(입학생 88명, 총 808명) |
2012. 02 2012. 03 |
10회 졸업(졸업생 62명, 총 535명) 12회 입학(입학생 80명, 총 888명) |
2013. 02 2013. 03 |
11회 졸업(졸업생 68명, 총 603명) 13회 입학(입학생 84명, 총 972명) |
2014. 02 2014. 03 |
12회 졸업(졸업생 67명, 총 670명) 14회 입학(입학생 84명, 총 1056명) |
2015. 02 2015. 03 |
13회 졸업(졸업생 75명, 총 745명) 15회 입학(입학생 83명, 총 1139명) |
2016. 02 2016. 03 |
14회 졸업(졸업생 62명, 총 807명) 16회 입학(입학생 71명, 총 1210명) |